期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284217 | 11 | 杀大双 | |||
3284216 | 23:10 | 4+3+3=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284215 | 23:06 | 1+7+8=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284214 | 23:03 | 3+6+4=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3284213 | 22:59 | 7+0+2=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3284212 | 22:56 | 4+9+9=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284211 | 22:52 | 5+0+5=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284210 | 22:49 | 8+7+0=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3284209 | 22:45 | 8+7+5=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3284208 | 22:42 | 1+2+1=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3284207 | 22:38 | 3+1+9=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3284206 | 22:35 | 1+6+2=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3284205 | 22:31 | 7+5+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3284204 | 22:28 | 5+4+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3284203 | 22:24 | 0+1+7=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3284202 | 22:21 | 5+9+9=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284216 | 10 | 小 | 双 | ||
3284215 | 16 | 大 | 双 | ||
3284214 | 13 | 小 | 单 | ||
3284213 | 09 | 小 | 单 | ||
3284212 | 22 | 大 | 双 | ||
3284211 | 10 | 小 | 双 | ||
3284210 | 15 | 大 | 单 | ||
3284209 | 20 | 大 | 双 | ||
3284208 | 04 | 小 | 双 | ||
3284207 | 13 | 小 | 单 | ||
3284206 | 09 | 小 | 单 | ||
3284205 | 14 | 大 | 双 | ||
3284204 | 16 | 大 | 双 | ||
3284203 | 08 | 小 | 双 | ||
3284202 | 23 | 大 | 单 | ||
3284201 | 18 | 大 | 双 | ||
3284200 | 11 | 小 | 单 | ||
3284199 | 15 | 大 | 单 | ||
3284198 | 16 | 大 | 双 | ||
3284197 | 12 | 小 | 双 | ||
3284196 | 09 | 小 | 单 | ||
3284195 | 17 | 大 | 单 | ||
3284194 | 10 | 小 | 双 | ||
3284193 | 22 | 大 | 双 | ||
3284192 | 10 | 小 | 双 | ||
3284191 | 16 | 大 | 双 | ||
3284190 | 14 | 大 | 双 | ||
3284189 | 12 | 小 | 双 | ||
3284188 | 16 | 大 | 双 | ||
3284187 | 12 | 小 | 双 | ||
3284186 | 10 | 小 | 双 | ||
3284185 | 10 | 小 | 双 | ||
3284184 | 13 | 小 | 单 | ||
3284183 | 21 | 大 | 单 | ||
3284182 | 12 | 小 | 双 | ||
3284181 | 08 | 小 | 双 | ||
3284180 | 12 | 小 | 双 | ||
3284179 | 24 | 大 | 双 | ||
3284178 | 06 | 小 | 双 | ||
3284177 | 10 | 小 | 双 | ||
3284176 | 18 | 大 | 双 | ||
3284175 | 08 | 小 | 双 | ||
3284174 | 09 | 小 | 单 | ||
3284173 | 09 | 小 | 单 | ||
3284172 | 13 | 小 | 单 | ||
3284171 | 11 | 小 | 单 | ||
3284170 | 15 | 大 | 单 | ||
3284169 | 17 | 大 | 单 | ||
3284168 | 12 | 小 | 双 | ||
3284167 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【15】次 | ||
10后开出22 17 22 12 10 06 16 08 05 06 |